Swedish Mahogany Flivik
Den mörka graniten från Flivik är lugn och harmonisk i färgen och finns i två varianter: den mer finkorniga Swedish Mahogany Flivik Premium och Swedish Mahogany Flivik.
Ytbearbetningar
Om Flivik
Flivikbrottet, som har varit i drift sedan 1980-talet, ligger norr om Oskarshamn i Småland. Här bryter vi Swedish Grey Flivik och den mörka Swedish Mahogany Flivik, beroende på från vilken del av stenbrottet stenen kommer. Båda dessa varianter är populära.
Delar av Tokyos stadshus och olika projekt i USA har använt sten från Flivik. Världens äldsta valvbro Norrbro, som förbinder Kungliga slottet med centrala Stockholm, belades också med sten från Flivik när den renoverades 2009.
Om materialet
Swedish Mahogany Flivik polerad
| Tekniska egenskaper | Standard | Enhet | Värde |
|---|---|---|---|
| Densitet | EN 1936 | KG / M3 | 2690 |
| Vattenabsorption | EN 13755 | VIKT % | 0,1 |
| Nötningsmotstånd, Böhme (baserat på viktmätning) | EN 14157 | cm3/50cm2 | 6 |
| Halkmotstånd, slipad yta (torr) | EN 14231 | SRV | 64 |
| Halkmotstånd, slipad yta (våt) | EN 14231 | SRV | 51 |
| Böjhållfasthet | EN 12372 | MPa | 12,7, medelvärde 14,4, standardavvikelse 0,8 |
| Frostbeständighet, inklusive böjhållfasthet | EN 12371 | MPa | 11,3, medelvärde 14,5, standardavvikelse 1,6 |
| Tryckhållfasthet | EN 1926 | MPa | 193, medelvärde 219, standardavvikelse 12 |
| Brottlast vid dymlingshål | EN 13364 | N | 2761, medelvärde 3449, standardavvikelse 328 |
| Brottenergi | EN 14158 | J | 6 |
| Petrografisk sammansättning | EN 12407 (endast huvudkomponenter) | ||
| Plagioklas | % | 30,5 | |
| Kalifältspat | % | 30 | |
| Kvarts | % | 25 | |
| Biotit | % | 11,5 |








